東風天錦冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9990×2490×3850 |
底盤型號: | DFL5160XXYBX1 | 貨廂尺寸(mm): | 7400×2280×2400 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
額定質量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2760 |
整備質量:(kg) | 6805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1 | 批次: | 215 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,255/70R22.5 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉不可開啟。選裝側門。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |