冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8700,9000×2500×3850 |
底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸(mm): | 6100,6400×2260×2300 |
總 質 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2360,1430/2160 |
整備質量:(kg) | 6300 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4400/8095 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B | 批次: | 205 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |