程力威牌CLW5070GPS4型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070GPS4型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 6500x1960x2380 |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7320 | 接近/離去角(?) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 3145 | 前懸/后懸(mm): | 1053/2097 |
整備質量:(kg) | 3980 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 批次: | 275 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3350,3308 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562,1608 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1458,1586,1486 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/5 5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:3.3立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1500/1000。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180?0?,后部防護離地高度(mm):410。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |