東風福瑞卡隨車吊 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風福瑞卡隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2900 |
底盤型號: | EQ1050NJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | 2850×1880,1800×400 |
總 質 量 :(kg) | 5495 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質量:(kg) | 1700,1900,1635,1835 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1513 |
整備質量:(kg) | 3470,3270 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2470/3025 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1050NJ20D3 | 批次: | 189 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1404,1506 |
駕駛室乘人數: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1458,1466 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車說明: | 該車上裝選裝直臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量對應關系分別為SQ2S:650Kg,2000Kg,3270Kg,1900Kg;SQ2Z:850Kg,2000Kg,3470Kg,1700Kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝前圍下面罩駕駛室時,駕駛室準乘人數可為(人):3+3,對應額定載質量(Kg)為:1635,1835。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F YN33PE-1 4D28TCI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2156 2659 2659 3707 3298 2834 |
66 70 66 76 65 66 75 73 76 72 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨車吊又名隨車起重運輸車 ,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需 求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |