東風天龍后雙橋隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10980,11980×2500×3750 |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸(mm): | 7300,7400,8300,8400×2294×800,550 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/16,15,13 |
額定質量:(kg) | 9815,9935,9880,10000 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2350,1460/2530,1460/2970 |
整備質量:(kg) | 14990,14870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A9 | 批次: | 217 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。軸距(mm)5350+1300對應整車長(mm)10980,對應貨箱欄板內尺寸(mm)7300,7400,對應后懸(mm)2870;軸距(mm)5700+1300對應整車長(mm)11980,對應貨箱欄板內尺寸(mm)8300,8400,對應后懸(mm)3520;駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)9815,9935,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)988 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨車吊又名隨車起重運輸車 ,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需 求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |