東風天錦隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000 ×2500×3730,3600,3500 |
底盤型號: | DFL1160BX | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5400,5800,6100×2294,2400×550,600 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/11 |
額定質量:(kg) | 5905,6405,6540,6860,6805 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470,1430/2570 |
整備質量:(kg) | 9900,9400,9265,8945,9000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX | 批次: | 226 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 50,004,700 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 18,001,860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 伸縮臂式隨車起重機:QYS-8IIIA:質量4000kg,最大起升載荷8000kg, 對應載質量5905kg、整備質量9900kg;SQS-8III:質量4000kg,最大起升載荷8000kg, 對應載質量5905kg、整備質量9900kg;QYS-6.3III:質量3500kg,最大起升載荷6500kg, 對應載質量6405kg、整備質量9400kg;SQS-6.3III:質量3500kg,最大起升載荷6500kg, 對應載質量6405kg、整備質量9400kg;SQ200:質量3365kg,最大起升載 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |