東風天龍隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11540,11890 ×2490×3900 |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸(mm): | 7950,8300,8200 ×2294×600,800 |
總 質 量 :(kg) | 24595 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質量:(kg) | 9065,9000,8765,8700,8915,8850 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3430 |
整備質量:(kg) | 15400,15700,15550 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6995/17600(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A9 | 批次: | 230 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 參數對應關系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內尺寸長/額定載質量(kg)/整備質量(kg)/起重機型式/型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室.側防 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |