東風福瑞卡吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風福瑞卡吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2520(mm) |
產品型號: | 東風福瑞卡吸污車 | 批次: | 245 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/14(°) |
額定質量:(kg) | 3070,3005(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) |
整備質量:(kg) | 4100(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發動機對應凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
物流運輸導電介質:液體狀態塵埃和便便,相對密度:0.9噸/立米米;罐體可以有效容量:3.49立米米;罐身體外形長寬比(直段長×長度)(mm):3400×1200。驅動室準乘人流量四人時,額定的容量載效率為(kg)3070;驅動室準乘人流量5人時,額定的容量載效率為(kg)3005。隨低盤選裝新外形的圍后面 罩。防火物料:Q235A冷軋鋼,接連行為:上下測面及后底端防火均使用焊接加工接連,尾部防火橫斷面長寬比(mm):100×50×5,尾部防火離地面相對高度(mm):420。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |