東風天錦吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7970×2490×3380(mm) |
產品型號: | 東風天錦吸污車 | 批次: | 245 |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質量:(kg) | 7000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2040(mm) |
整備質量:(kg) | 8805(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 該車擾流板及前霧燈為選裝件;該底盤用于改裝泵車、消防車、清障車、油田作業類車、起重機車時,總質量可為19000kg,軸荷為6000/13000。選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40發動機可選裝限速裝置,限速80km/h |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
裝卸搬運導電介質: 液體雜質殘渣和屎尿,密度單位:800kg/萬每立方,罐體很好的水比熱容:9.18萬每立方,相關聯罐休外形的尺寸圖(直段長×的直徑)(mm):4300×1700;防防資料:Q235A冷軋鋼,拼接措施:之間兩側與橫梁用螺栓標準拼接,后下處防防均選取對焊拼接,后面防防剖面的尺寸圖(mm):120×50×5,后面防防最小離地間隙超高(mm):410, 隨地盤選裝行車室, 勾臂垃圾車選擇軸距(mm):4500。 |